SPF24V200AH phosphate de fer au lithium (LIFEPO4) Paquet de batterie pour Telecom, UPS, Systèmes solaires, etc.
Pour UPS, stations de communication 5G, stockage d'énergie domestique etc
Batterie longue sans entretien de la vie pour Vélos électriques et 3-roues
Pour Packs de batterie personnalisés pour EV (Véhicule électrique), Vélo électronique, Moto E-Moto, Rickshaw, Yacht, Système UPS, Système de stockage d'énergie, Station de tour Mobile, etc
Il peut charger complètement des tricycles électriques, des vélos électriques et des motos électriques en peu de temps
Marque:
SuperpackSPF60V30AH LifePO4 Station d'échange de batterie Lithium Battery Pack
Objet | paramètre général | remarque |
modèle de batterie | SPF60V30AH | |
tension nominale | 64V | |
capacité nominale | 30.0AH | |
résistance interne (MΩ) | ≤90mΩ | 1kHz, AC |
Taille | L * w * h 331 * 193 * 153mm (13.03 * 7.59 * 6.02 ") | n'inclut pas la poignée |
Env. poids | 16.8kg | |
jauge de batterie | lcd | |
taper | LifePO4 cellule de batterie | |
matériau de logement | le fer | |
Voltage de coupure de décharge | 2.2V / cellule (≥44v) | |
Tension de coupure de charge | 3.65V / cellule (≤73v) | |
courant de charge maximum | 14a @ 20 ℃ | |
Courant de décharge continu maximum | 28a @ 20 ℃ | Recommandé: 14a |
courant constant | 0.5c | |
Coupure Tension | 50V | |
température de charge | 0 ~ 45 | |
température de sortie | -20 ~ 60 (Cell surface température≤80) | |
plage de température de stockage | Moins que 1 an : 0 ~ 25 (SOC ≥50%) Moins que 3 mois: -5 ~ 35 (SOC ≥50%) | 60 ± 25% R.H. |
attente de vie | supérieur que 80% .Of la capacité initiale de la batterie | 1) Charge: cc@0.5c à 73V, puis cv jusqu'à ce que le courant soit à jour 0,05C 2) Reste: 30min. 3) Décharge: 0.5c à 50V Température: 20 ± 5 ℃ Effectuer 1200cycles |
chargement standard | 0.5c Courant constant (CC) Charge to 73vthen tension constante (CV) 73V Chargez le déclin actuel de frais de charge vers ≤0.05c | Temps de charge : Env 3H |
Spécification de PCM
Objet | paramètre | |
Tension | Tension de charge | DC: 3.65V / Cellule |
Tension d'équilibrage | 3.5 ± 0,05V | |
actuel | courant d'équilibrage | 25-35MA |
Auto-consommation actuel | ≤100μA | |
Max. Courant de charge continue | 15a | |
Max. Courant de décharge continu | 30a | |
Sur-charge protection | Sur-charge Tension | 3,75 ± 0,05V / cellule |
Surcharge temporisation | 500 ~ 1500ms | |
Sur-charge Volition de la libération | 3,55 ± 0,05V / cellule | |
Sur-décharge protection | Sur-décharge Tension | 2.2 ± 0,1V / cellule |
Sur-décharge temporisation | 500 ~ 1500ms | |
Sur-décharge Volition de la libération | 2.7 ± 0,01v / cellule | |
Over-Courant protection | Sur-courant (décharge) | 100 ± 20a |
Over-Courant temporisation | 500 ~ 1500ms | |
condition de libération | Supprimer la charge | |
protection de court circuit | condition de fonction | court-circuit externe |
Temps de retard de court-circuit | 200 ~ 300us | |
condition de libération | Supprimer la charge | |
impédance | Circuit de protection (MOSFET) | ≤20mΩ |
Peu importe Où vos tricycles électriques, vos vélos électriques et vos motos électriques vont, le Superpack SPF64V28AH LifePO4 batterie au lithiumPeut entièrement charger des tricycles électriques, des vélos électriques et des motos électriques dans un court-circuit. Explorez notre station de swap de batterie Produits. En savoir plus sur la batterie au lithium Solutions.